Size Chart
| Size | 160-170 cm | 171-180 cm | 181-190 cm | 191-200 cm |
|---|---|---|---|---|
| 60-75 KG | S* | S | S | M* |
| 76-89 KG | S | S | M | L |
| 90-99 KG | M | M | M | XL |
| 100-109 KG | L | XL | XL | XL |
| 110-115 KG | XL | XL | 2XL | 2XL |
| 116-121 KG | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
Nuestra tabla se basa en peso y estatura (99.9% exacta), y con garantía de que si no te queda la sugerencia, te la cambiamos sin costo adicional. Las tallas con * pueden quedar un poco más holgadas de lo normal.