Size Chart
| Size | 160-170 cm | 171-180 cm | 181-190 cm | 191-199 cm |
|---|---|---|---|---|
| 60-75 KG | S* | S | S | M* |
| 76-85 KG | S | S | M | L |
| 86 - 95 KG | M | M | M | XL |
| 95 - 101 KG | L | XL | XL | XL |
| 101 - 110 KG | XL | XL | XL | - |
| 111 - 120 KG | - | - | - | - |
Nuestra tabla se basa en peso y estatura (99.9% exacta), y con garantía de que si no te queda la sugerencia, te la cambiamos sin costo adicional. Las tallas con * pueden quedar un poco más holgadas de lo normal.